Установка дробестр. "Град"
Заказать
| Модель станка | Установка дробестр. "Град" |
| Характеристика | Не указана |
| Год выпуска | - |
| Состояние | не указано |
| Цена без ремонта | 30000 |
| Цена с ремонтом | не указана |
Технические характеристики станка:
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над станиной, мм | не указан |
| Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над суппортом, мм | не указан |
| Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм | не указана |
| Диаметр отверстия в шпинделе, мм | не указан |
| Высота устанавливаемого резца, мм | не указано |
| Диапазон диаметров обрабатываемых труб, мм | не указано |
| Высота оси центров над станиной, мм | не указано |
| Длина станка, мм | не указана |
| Ширина станка, мм | не указана |
| Высота станка, мм | не указана |
| Масса станка без электрооборудования, кг | не указана |
| Масса станка с электрооборудованием, кг | не указана |
© SmartLine — Создание и продвижение сайтов